Lakáskínálatunk
Lakás-kínálatunk
Istvántelki út 61-63.
Budapest fejlődő, remek infrastruktúrával rendelkező, ámde családias részén, a IV. kerületben, a Istvántelki úton építjük legújabb társasházunkat. A lokáció kiváló választás , fiataloknak és gyerekes családoknak is, a Stop Shop közelsége illetve a kiváló tömegközlekedés garantálja, hogy a napi élethez szükséges teendők miatt (bevásárlás, bank, gyógyszertár) ne kelljen órákat utazni vagy hosszú perceket dugóban tölteni. Tömegközlekedéssel Újpest-központ 12 perc, a Nyugati Pályaudvar 25 perc alatt megközelíthető.
Lakások
Istvántelki út 61-63. | Lakás m² | Erkély m² | Lakás+erkély 1/2 m² | Tájolás | Bruttó ár 4x25% fizetési ütemezés esetén | Megtekintés |
fszt.1. iroda | 92.2 | 0 | 92.2 | NY | ELKELT | ELKELT |
fszt. 2 | 75.53 | 14.12 | 82.59 | DK | ELKELT | ELKELT |
fszt. 3 | 63.64 | 13.75 | 70.515 | D | ELKELT | ELKELT |
fszt. 4 | 47.33 | 15.06 | 54.86 | D | ELKELT | ELKELT |
fszt. 5 | 73.67 | 13.87 | 80.605 | DK | ELKELT | ELKELT |
I./6 | 73.53 | 5.47 | 76.265 | DK | ELKELT | ELKELT |
I./7 | 70.02 | 3.71 | 71.875 | NY | ELKELT | ELKELT |
I./8 | 60.37 | 3.71 | 62.225 | NY | ELKELT | ELKELT |
I./9 | 42.78 | 3.71 | 44.635 | NY | ELKELT | ELKELT |
I./10 | 49.23 | 5.2 | 51.83 | D | ELKELT | ELKELT |
I./11 | 50.08 | 5.47 | 52.815 | D | ELKELT | ELKELT |
I./12 | 47.33 | 5.47 | 50.065 | DK | ELKELT | ELKELT |
I./13 | 73.67 | 5.1 | 76.22 | D | ELKELT | ELKELT |
tetőtér/14 | 63.34 | 5.47 | 66.075 | K | ELKELT | ELKELT |
tetőtér/15 | 48.45 | 3.85 | 50.375 | NY | ELKELT | ELKELT |
tetőtér/16 | 53.39 | 3.85 | 55.315 | NY | ELKELT | ELKELT |
tetőtér/17 | 90.87 | 3.85 | 92.795 | DNY | ELKELT | ELKELT |
tetőtér/18 | 68.48 | 5.47 | 71.215 | D | ELKELT | ELKELT |
tetőtér/19 | 113.68 | 5.47 | 116.415 | DK | ELKELT | ELKELT |
Kocsibeálló
Istvántelki út 61-63. | Bruttó ár 4x25% fizetési ütemezés esetén |
1. gépkocsibeálló | ELKELT |
2. gépkocsibeálló | ELKELT |
3. gépkocsibeálló | ELKELT |
4. gépkocsibeálló | ELKELT |
5. gépkocsibeálló | ELKELT |
6. gépkocsibeálló | ELKELT |
7. gépkocsibeálló | ELKELT |
8. gépkocsibeálló | ELKELT |
9. gépkocsibeálló | ELKELT |
10. gépkocsibeálló | ELKELT |
11. gépkocsibeálló | ELKELT |
12. gépkocsibeálló | ELKELT |
13. gépkocsibeálló | ELKELT |
14. gépkocsibeálló | ELKELT |
15. gépkocsibeálló | ELKELT |
16. gépkocsibeálló | ELKELT |
17. gépkocsibeálló | ELKELT |
18. gépkocsibeálló | ELKELT |
19. gépkocsibeálló | ELKELT |
20. gépkocsibeálló | ELKELT |
Tároló
Istvántelki út 61-63. | Terület m² | Bruttó ár 4x25% fizetési ütemezés esetén |
T/20 | 2.04 | ELKELT |
T/21 | 2.32 | ELKELT |
T/22 | 2.34 | ELKELT |
T/23 | 2.37 | ELKELT |
T/25 | 3.7 | ELKELT |
T/26 | 3.33 | ELKELT |
T/27 | 2.45 | ELKELT |
T/29 | 2.45 | ELKELT |
T/30 | 3.53 | 3,500,000 Ft |
T/31 | 3,56 | 3,500,000 Ft |
T/32 | 3,59 | 3,500,000 Ft |
T/33 | 4,19 | 3,500,000 Ft |
Kapcsolat
Amennyiben kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal a lenti elérhetőségek egyikén!
- +36 30 962 1934
- iroda@tarsasepito.hu
- 1138 Budapest, Újpalotai út 2. I. emelet 15.
- iroda@tarsasepito.hu
- +36 30 962 1934
- 1138 Budapest, Újpalotai út 2. I. emelet 15.
Copyright © 2020 Társas Építő Kft. All rights reserved.