Lakáskínálatunk
Lakás-kínálatunk
Béke-Fáy sarok - XIII Bp., Béke u. 31
Budapest XIII. kerülétében, a Béke tér és a Rákos-patak szomszédságában, csendes, rendezett zöldövezetben építjük legújabb társaházunkat.
A közelben minden megtalálható: sport, fitness és wellness létesítmények, bevásárlási lehetőségek, éttermek, uszoda és teniszpálya.
Az általunk épített társasház a modern városi élethez igazodó építészeti stílust képviselve kínál magas minőséget, értékállóságot és kiváló befektetési lehetőséget.
Az épület tudatos tervezés eredménye, ahol figyelembe vettük a vevői igényeket, mint például a jó elosztás, élhető méretű lakások és a hozzájuk tartozó napos erkélyek. Lehetőség van gépjármű beálló vásárlására az épület zárt udvarán belül.
Az épület fűtését és melegvíz ellátását hőszivattyú biztosítja padlófűtéssel. A lakásokban minden helységben split klímaelőkészítés kialakításra kerül (klíma hűtés csövezés, és cseppvíz elvezetése a szennyvízrendszerbe). A klíma készüléket a vételár nem tartalmazza..
Az ingatlanok magas minőségű belső műszaki tartalommal rendelkeznek; prémium kategóriás hideg burkolatok, belső nyílászárók és szaniterek.
Ezen felül minden lakás vételára tartalmazza az elektromos aluminium redönyök és a riasztó előkészítésének a kiépítését.
Lakások
| Szobák | Lakás m2 Nettó | Erkély m2 Nettó | Bruttó eladási ár | 5% kedvezménnyel | 10% kedvezménnyel | 15% kedvezménnyel | Kedvezményes (15%) m2 ár | Alaprajz | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1.lakás 1.Em. | Alaprajz letöltése | N+2 | 62,99 | 5,58 | 104 500 000 Ft | 99 275 000 Ft | 94 050 000 Ft | 92 092 000 Ft | 1 400 000 Ft | 1. lakás |
| 2.lakás 1.Em. | Alaprajz letöltése | N+3 | 76,8 | 11,71 | 127 500 000 Ft | 121 125 000 Ft | 117 750 000 Ft | 114 063 000 Ft | 1 380 000 Ft | 2. lakás |
| 3.lakás 1.Em. | Alaprajz letöltése | N+2 | 61,85 | 7,48 | - | - | - | ELADVA | - | 3. lakás |
| 4.lakás 1.Em. | Alaprajz letöltése | N+1 | 55,83 | 9,44 | 91 500 000 Ft | 87 900 000 Ft | 85 100 000 Ft | 83 559 000 Ft | 1 380 000 Ft | 4. lakás |
| 5.lakás 1.Em. | Alaprajz letöltése | N+1 | 44,99 | 9,46 | - | - | - | ELADVA | - | 5. lakás |
| 6.lakás 2. em | Alaprajz letöltése | N+2 | 62,99 | 8,21 | - | - | - | ELADVA | - | 6. lakás |
| 7.lakás 2. em | Alaprajz letöltése | N+3 | 76,8 | 11,71 | 131 900 000 Ft | 125 305 000 Ft | 120 710 000 Ft | 115 717 000 Ft | 1 420 000 Ft | 7. lakás |
| 8.lakás 2. em | Alaprajz letöltése | N+2 | 61,85 | 7,48 | - | - | - | ELADVA | - | 8. lakás |
| 9.lakás 2. em | Alaprajz letöltése | N+1 | 55,83 | 9,44 | - | - | - | ELADVA | - | 9. lakás |
| 10.lakás 2. em | Alaprajz letöltése | N+1 | 44,99 | 9,46 | - | - | - | ELADVA | - | 10. lakás |
| 11.lakás 3. em | Alaprajz letöltése | N+2 | 62,99 | 8,21 | 113 500 000 Ft | 107 825 000 Ft | 102 150 000 Ft | 96 475 000 Ft | 1 437 887 Ft | 11. lakás |
| 12.lakás 3. em | Alaprajz letöltése | N+3 | 76,8 | 11,71 | 137 500 000 Ft | 130 625 000 Ft | 125 750 000 Ft | 119 023 000 Ft | 1 440 000 Ft | 12. lakás |
| 13.lakás 3. em | Alaprajz letöltése | N+2 | 61,85 | 7,48 | 102 500 000 Ft | 97 375 000 Ft | 94 250 000 Ft | 91 840 000 Ft | 1 400 213 Ft | 13. lakás |
| 14.lakás 3. em | Alaprajz letöltése | N+1 | 55,83 | 9,44 | 97 900 000 Ft | 93 005 000 Ft | 88 110 000 Ft | 84 770 000 Ft | 1 400 000 Ft | 14. lakás |
| 15.lakás 3. em | Alaprajz letöltése | N+1 | 44,99 | 9,46 | 87 900 000 Ft | 83 505 000 Ft | 79 110 000 Ft | 74 715 000 Ft | 1 502 715 Ft | 15. lakás |
| 16.lakás 4. em | Alaprajz letöltése | N+2 | 62,99 | 8,21 | 117 500 000 Ft | 111 625 000 Ft | 105 750 000 Ft | 99 875 000 Ft | 1 488 561 Ft | 16. lakás |
| 17.lakás 4. em | Alaprajz letöltése | N+3 | 76,8 | 11,71 | 141 900 000 Ft | 134 805 000 Ft | 127 710 000 Ft | 120 615 000 Ft | 1 459 258 Ft | 17. lakás |
| 18.lakás 4. em | Alaprajz letöltése | N+2 | 61,85 | 7,48 | 105 500 000 Ft | 100 225 000 Ft | 95 950 000 Ft | 92 496 000 Ft | 1 410 215 Ft | 18. lakás |
| 19.lakás 4. em | Alaprajz letöltése | N+1 | 55,83 | 9,44 | 102 500 000 Ft | 97 375 000 Ft | 92 250 000 Ft | 87 125 000 Ft | 1 438 893 Ft | 19. lakás |
| 20.lakás 4. em | Alaprajz letöltése | N+1 | 44,99 | 9,46 | - | - | - | ELADVA | - | 20. lakás |
| 21.lakás 5. em | Alaprajz letöltése | N+2 | 80,58 | 41,85 | 175 900 000 Ft | 167 105 000 Ft | 158 310 000 Ft | 149 515 000 Ft | 1 472 982 Ft | 21. lakás |
| 22.lakás 5. em | Alaprajz letöltése | N+1 | 61,32 | 38,05 | 139 900 000 Ft | 132 905 000 Ft | 125 910 000 Ft | 118 915 000 Ft | 1 480 055 Ft | 22. lakás |
TÁROLÓ
| Béke utca | m2 | m2 nettó | Bruttó eladási ár |
|---|---|---|---|
| 01. Tároló Pince lépcsőház | 4,00 | 1 300 000 Ft | 5 200 000 Ft |
| 02. Tároló Pince lépcsőház | 4,27 | 1 300 000 Ft | 5 551 000 Ft |
| 03. Tároló Pince lépcsőház | 4,10 | 1 300 000 Ft | 5 330 000 Ft |
| 04. Tároló Pince lépcsőház | 4,06 | 1 300 000 Ft | 5 278 000 Ft |
| 05. Tároló Pince lépcsőház | 4,08 | 1 300 000 Ft | 5 304 000 Ft |
| 06. Tároló Pince lépcsőház | 4,15 | 1 300 000 Ft | 5 395 000 Ft |
| 07. Tároló Pince lépcsőház | 4,16 | 1 300 000 Ft | 5 408 000 Ft |
| 08. Tároló Pince hátul | 4,06 | 1 300 000 Ft | 5 278 000 Ft |
| 09. Tároló Pince hátul | 4,06 | 1 300 000 Ft | 5 278 000 Ft |
| 10. Tároló Pince hátul | 4,06 | 1 300 000 Ft | 5 278 000 Ft |
| 11. Tároló Pince hátul | 4,07 | 1 300 000 Ft | 5 291 000 Ft |
| 12. Tároló Pince hátul | 4,07 | 1 300 000 Ft | 5 291 000 Ft |
| 13. Tároló Pince hátul | 4,06 | 1 300 000 Ft | 5 278 000 Ft |
| 14. Tároló Pince hátul | 4,06 | - | ELADVA |
| 15. Tároló Pince hátul | 4,06 | 1 300 000 Ft | 5 278 000 Ft |
| 16. Tároló Pince hátul | 4,28 | 1 300 000 Ft | 5 564 000 Ft |
| 17. Tároló földszint | 4,70 | 1 300 000 Ft | 6 110 000 Ft |
| 18. Tároló földszint | 4,22 | - | ELADVA |
GÉPKOCSI BEÁLLÓ
| Béke utca | Bruttó eladási ár |
|---|---|
| 1. Parkoló földszint | 8 800 000 Ft |
| 2. Parkoló földszint, csökkentett méret | 8 800 000 Ft |
| 3. Parkoló földszint | 8 800 000 Ft |
| 4. Parkoló földszint | ELADVA |
| 5. Parkoló földszint | 8 800 000 Ft |
| 6. Parkoló földszint, csökkentett méret | 8 800 000 Ft |
| 7. Parkoló földszint | ELADVA |
| 8. Parkoló földszint | ELADVA |
| 9. Parkoló földszint | ELADVA |
| 10. Parkoló földszint | 8 800 000 Ft |
| 11. Parkoló földszint | 8 800 000 Ft |
| 12. Parkoló földszint, csökkentett méret | 8 800 000 Ft |
| 13. Parkoló pince | 8 800 000 Ft |
| 14. Parkoló pince | 8 800 000 Ft |
| 15. Parkoló pince | 8 800 000 Ft |
| 16. Parkoló pince | 8 800 000 Ft |
| 17. Parkoló pince | 8 800 000 Ft |
| 18. Parkoló pince | 8 800 000 Ft |
| 19. Parkoló pince | 8 800 000 Ft |
| 20. Parkoló pince | 8 800 000 Ft |
| 21. Parkoló pince | 8 800 000 Ft |
| 22. Parkoló pince | 8 800 000 Ft |
Kapcsolat
Amennyiben kérdése van, forduljon hozzánk bizalommal a lenti elérhetőségek egyikén!
- +36 30 962 1934
- iroda@tarsasepito.hu
- 1138 Budapest, Újpalotai út 2. I. emelet 15.
- iroda@tarsasepito.hu
- +36 30 962 1934
- 1138 Budapest, Újpalotai út 2. I. emelet 15.
Copyright © 2020 Társas Építő Kft. All rights reserved.